손가락 절단은 건설 현장에서 가장 흔한 중상해입니다. 산재 신청 자체는 어렵지 않지만, 치료가 끝난 뒤의 장해등급 판정에서 보상금이 크게 갈립니다. 어떤 손가락을 어디서 잃었는지, 기능이 얼마나 남았는지에 따라 등급이 달라지고, 한 등급 차이가 수백만 원 이상의 차이를 만듭니다.
손가락별 장해등급 기준입니다
엄지가 가장 높고, 나머지 손가락은 절단 위치에 따라 등급이 나뉩니다.
| 손가락 | 절단 부위 | 장해등급 |
|---|---|---|
| 엄지 전부 절단 | 중수지절관절 이상 | 6급 |
| 엄지 끝마디 절단 | 지절간관절 이상 | 9급 |
| 검지 전부 절단 | 중수지절관절 이상 | 11급 |
| 중지·약지·소지 각 전부 절단 | 중수지절관절 이상 | 12급 |
| 검지 끝마디 절단 | 원위지절간관절 이상 | 13급 |
| 중지·약지·소지 각 끝마디 절단 | 원위지절간관절 이상 | 14급 |
여러 손가락을 동시에 잃으면 등급이 올라갑니다.
| 상해 범위 | 장해등급 |
|---|---|
| 한 손의 5개 손가락 모두 절단 | 4급 |
| 엄지 + 검지 포함 3개 이상 절단 | 6급 |
| 엄지 + 검지 절단 | 7급 |
| 엄지 외 3개 손가락 절단 | 8급 |
절단이 아니어도 기능을 잃으면 장해등급이 나옵니다
손가락이 붙어 있어도 관절 가동범위가 정상의 1/2 이하이면 「기능 장해」로 봅니다.
| 상태 | 판정 |
|---|---|
| 관절 가동범위가 정상의 1/2 이하 | 해당 손가락의 기능을 잃은 것으로 봄 |
| 뼈가 붙었지만 변형 유합 | 변형 장해로 별도 등급 가능 |
| 신경 손상으로 감각 소실 | 신경 장해로 별도 등급 가능 |
수술로 접합했지만 관절이 굳었다면 절단과 같은 등급을 받을 수 있습니다. 접합 수술의 성공 여부가 아니라 최종적으로 남은 기능 상태가 등급을 결정합니다.
장해등급에 따른 보상 구조입니다
장해급여는 일시금과 연금 중 선택합니다. 다만 13급은 연금만, 814급은 일시금만 가능합니다.
| 등급 | 일시금 | 연금 (연액) |
|---|---|---|
| 4급 | 평균임금 × 616일 | 평균임금 × 247일 |
| 6급 | 평균임금 × 385일 | 평균임금 × 193일 |
| 7급 | 평균임금 × 297일 | 평균임금 × 148일 |
| 8급 | 평균임금 × 220일 | - |
| 9급 | 평균임금 × 165일 | - |
| 11급 | 평균임금 × 95일 | - |
| 12급 | 평균임금 × 55일 | - |
| 14급 | 평균임금 × 22일 | - |
장해급여 외에 받을 수 있는 보상이 더 있습니다
| 보상 | 내용 |
|---|---|
| 요양급여 | 치료비 전액 (수술, 재활, 보조기 포함) |
| 휴업급여 | 치료 기간 중 평균임금의 70% |
| 장해급여 | 치료 종결 후 남은 장해에 대한 보상 |
| 민사 손해배상 | 사업주의 안전배려의무 위반 시 별도 청구 가능 |
산재 보상과 민사 손해배상은 별개입니다. 산재급여를 받았더라도 사업주에게 과실이 있다면 위자료와 일실수입을 추가로 청구할 수 있습니다. 다만 산재급여와 중복되는 부분은 공제됩니다.
등급 판정에서 주의할 점이 있습니다
치료가 끝나기 전에 장해 상태를 확정하면 안 됩니다. 재활 치료를 충분히 한 뒤 관절 가동범위를 측정해야 실제 장해 상태가 반영됩니다.
| 주의사항 | 이유 |
|---|---|
| 재활을 충분히 한 뒤 측정 | 조기 측정은 기능 회복 가능성을 반영하지 못함 |
| 측정 당일의 컨디션 | 통증이 심한 날과 아닌 날의 가동범위가 다름 |
| 양손 비교 측정 | 건측(다치지 않은 손)과 비교하여 장해율 산정 |

노무관리팀 김태형 팀장


